2025 Cube Reaction Hybrid SLT 800 Mountain Bike
USD 2,800.00 USD 5,100.00
- Brand: Cube
- Product Code: CC252015
- Availability: In Stock
Available Options
2025 CUBE REACTION HYBRID SLT 800 SPECIFICATION
| Frame | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Integrated Seatclamp |
|---|---|
| Frame material | aluminium |
| Wheel size | Size Split: 27.5: XS, S // 29: M, L, XL |
| Speeds | 1 x 12 |
| Fork | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm (27,5: 100mm) |
| Travel | 120mm (27,5: 100mm) |
| Brakes | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Brake discs | 203/203 |
| Brake levers | Sram AXS™ Pod Controller |
| Headset | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Stem | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Handlebar | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Bar grips | ACID React Pro |
| Saddle | ACID Sequence Pro 160 |
| Seatpost | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Crankset | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Rear derailleur | Sram X0 Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Gear shifters | Sram AXS™ Pod Controller |
| Chain guide | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Cassette | Sram XS-1295, 10-52T |
| Tyres | Schwalbe Smart Sam, Performance, Kevlar, 2.6 |
| Wheelset | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes (Light/Base), 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready |
| Display | Bosch Kiox 500, Bosch LED Remote |
| Battery | Bosch PowerTube 800 |
| Charger | Bosch 4A |
| Engine | Performance Line CX (Gen 5) Smart System (85Nm) |
| Pedals | ACID PP MTB |
| Maximum total weight allowed | 150 kg (body weight + bike + equipment) |
| Weight | starting from 24,1 kg |














